TYPE | L | W | T | a1,a 2 |
GSTLI0603 (0201) | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 |
GSTLI1005 (0402) | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 0.25±0.10 |
GSTLI1608 (0603) | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.30±0.20 |
GSTLI2012 (0805) | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.50±0.30 |
GSTLI3216(1206) | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.20 | 0.50±0.30 |
?
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTGB0603-100PT | 10 | ±25% | 100 | 0.12 | 500 |
GSTGB0603-800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.37 | 200 |
GSTGB0603-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.45 | 200 |
GSTGB0603-241PT | 240 | ±25% | 100 | 0.75 | 200 |
GSTGB0603-471PT | 470 | ±25% | 100 | 1.30 | 100 |
GSTGB0603-601PT | 600 | ±25% | 100 | 1.75 | 100 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTGB1005—050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 500 |
GSTGB1005—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 500 |
GSTGB1005—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTGB1005—300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.15 | 500 |
GSTGB1005—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.20 | 300 |
GSTGB1005—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.25 | 300 |
GSTGB1005—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.30 | 300 |
GSTGB1005—151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.35 | 200 |
GSTGB1005-181PT | 180 | ±25% | 100 | 0.35 | 200 |
GSTGB1005—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.40 | 150 |
GSTGB1005—301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.45 | 150 |
GSTGB1005—501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.55 | 100 |
GSTGB1005—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.60 | 100 |
GSTGB1005—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 1.10 | 100 |
GSTGB1005—182PT | 1500 | ±25% | 100 | 1.40 | 100 |
GSTGB1005—182PT | 1800 | ±25% | 100 | 1.40 | 100 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTGB1608—050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTGB1608—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTGB1608—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.08 | 800 |
GSTGB1608—310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.08 | 800 |
GSTGB1608—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTGB1608—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTGB1608—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.12 | 500 |
GSTGB1608—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.25 | 300 |
GSTGB1608—301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.30 | 300 |
GSTGB1608—501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.35 | 300 |
GSTGB1608—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.40 | 200 |
GSTGB1608—751PT | 750 | ±25% | 100 | 0.50 | 200 |
GSTGB1608—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.60 | 200 |
GSTGB1608—152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.80 | 100 |
GSTGB1608—202PT | 2000 | ±25% | 100 | 1.20 | 100 |
GSTGB1608—252PT | 2500 | ±25% | 100 | 1.50 | 50 |
?
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTGB2012-050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.02 | 1500 |
GSTGB2012-110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.02 | 1500 |
GSTGB2012-191PT | 19 | ±25% | 100 | 0.02 | 1200 |
GSTGB2012-300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.03 | 1000 |
GSTGB2012-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTGB2012-800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.08 | 800 |
GSTGB2012-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTGB2012-151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.12 | 800 |
GSTGB2012-181PT | 180 | ±25% | 100 | 0.15 | 600 |
GSTGB2012-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 600 |
GSTGB2012-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 600 |
GSTGB2012-501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTGB2012-601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTGB2012-801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.35 | 300 |
GSTGB2012-102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.35 | 300 |
GSTGB2012-152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.40 | 300 |
GSTGB2012-202PT | 2000 | ±25% | 100 | 0.75 | 300 |
GSTGB2012-252PT | 2500 | ±25% | 100 | 0.95 | 200 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTGB3216-070PT | 7 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.05 | 1500 |
GSTGB3216-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.08 | 1200 |
GSTGB3216-800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTGB3216-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTGB3216-151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTGB3216-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.20 | 1000 |
GSTGB3216-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTGB3216-501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.25 | 600 |
GSTGB3216-601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.30 | 600 |
GSTGB3216-751PT | 750 | ±25% | 100 | 0.40 | 400 |
GSTGB3216-102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.50 | 300 |
GSTGB3216-152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.60 | 250 |
GSTGB3216-202PT | 2000 | ±25% | 100 | 0.75 | 200 |
GSTGB3216-252PT | 2500 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-302PT | 3000 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
?
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTPB1005-050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1005-110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1005-310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.06 | 1500 |
GSTPB1005-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.08 | 1500 |
GSTPB1005-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 1200 |
GSTPB1005-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTPB1005-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 1000 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTPB1608—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.03 | 4000 |
GSTPB1608—300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.03 | 2500 |
GSTPB1608—450PT | 45 | ±25% | 100 | 0.04 | 2500 |
GSTPB1608—500PT | 50 | ±25% | 100 | 0.04 | 2500 |
GSTPB1608—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1608—700PT | 70 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1608—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.08 | 1500 |
GSTPB1608—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 1500 |
GSTPB1608—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTPB1608—311PT | 310 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTPB1608—471PT | 470 | ±25% | 100 | 0.25 | 600 |
GSTPB1608—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.35 | 500 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTPB2012—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.01 | 5000 |
GSTPB2012—150PT | 15 | ±25% | 100 | 0.01 | 4500 |
GSTPB2012—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.02 | 4500 |
GSTPB2012—220PT | 22 | ±25% | 100 | 0.02 | 4000 |
GSTPB2012—300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.03 | 3500 |
GSTPB2012—450PT | 45 | ±25% | 100 | 0.04 | 3000 |
GSTPB2012—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.04 | 3000 |
GSTPB2012—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.04 | 2500 |
GSTPB2012—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.05 | 2500 |
GSTPB2012—151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.06 | 2200 |
GSTPB2012—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.07 | 2000 |
GSTPB2012—261PT | 260 | ±25% | 100 | 0.08 | 2000 |
GSTPB2012—311PT | 310 | ±25% | 100 | 0.11 | 1500 |
GSTPB2012—451PT | 450 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTPB2012—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.20 | 1000 |
GSTPB2012—801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.25 | 500 |
?
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTPB3216—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.01 | 6000 |
GSTPB3216—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.01 | 5000 |
GSTPB3216—260PT | 26 | ±25% | 100 | 0.01 | 4000 |
GSTPB3216—310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.01 | 4000 |
GSTPB3216—380PT | 38 | ±25% | 100 | 0.01 | 4000 |
GSTPB3216—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.02 | 3500 |
GSTPB3216—800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.03 | 3000 |
GSTPB3216—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.04 | 3000 |
GSTPB3216—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.05 | 2500 |
GSTPB3216—311PT | 310 | ±25% | 100 | 0.09 | 2000 |
GSTPB3216—451PT | 450 | ±25% | 100 | 0.20 | 1500 |
GSTPB3216—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.25 | 1200 |
GSTPB3216—801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.30 | 1000 |
GSTPB3216—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.35 | 500 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTSB1005-100PT | 10 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTSB1005-300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.20 | 300 |
GSTSB1005-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.40 | 200 |
GSTSB1005-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.50 | 200 |
GSTSB1005-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.70 | 200 |
GSTSB1005-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.80 | 200 |
GSTSB1005-601PT | 600 | ±25% | 100 | 1.00 | 150 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTSB1608—050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB1608—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB1608—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 800 |
GSTSB1608—310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTSB1608—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.15 | 500 |
GSTSB1608—101PT | 100 | ±25% | 100 | 0.20 | 500 |
GSTSB1608—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.25 | 500 |
GSTSB1608—151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.25 | 500 |
GSTSB1608—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTSB1608—301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.40 | 300 |
GSTSB1608—501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.50 | 300 |
GSTSB1608—801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.60 | 300 |
GSTSB1608—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.60 | 300 |
GSTSB1608—122PT | 1200 | ±25% | 100 | 0.70 | 300 |
GSTSB1608—152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.80 | 200 |
GSTSB1608—202PT | 2000 | ±25% | 100 | 1.00 | 200 |
?
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTSB2012—070 | 7 | ±25% | 100 | 0.05 | 1500 |
GSTSB2012—110 | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB2012—190 | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB2012—310 | 31 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTSB2012—600 | 60 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTSB2012—800 | 80 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTSB2012—121 | 120 | ±25% | 100 | 0.15 | 800 |
GSTSB2012—151 | 150 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTSB2012—221 | 220 | ±25% | 100 | 0.25 | 600 |
GSTSB2012—301 | 300 | ±25% | 100 | 0.30 | 600 |
GSTSB2012—601 | 600 | ±25% | 100 | 0.35 | 600 |
GSTSB2012—801 | 800 | ±25% | 100 | 0.40 | 500 |
GSTSB2012—102 | 1000 | ±25% | 100 | 0.40 | 500 |
GSTSB2012—122 | 1200 | ±25% | 100 | 0.45 | 500 |
GSTSB2012—152 | 1500 | ±25% | 100 | 0.45 | 200 |
GSTSB2012—202 | 2000 | ±25% | 100 | 0.55 | 200 |
GSTSB2012—252 | 2500 | ±25% | 100 | 0.70 | 200 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTSB3216—190 | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 1500 |
GSTSB3216—310 | 31 | ±25% | 100 | 0.05 | 1200 |
GSTSB3216—700 | 70 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTSB3216—121 | 120 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTSB3216—151 | 150 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTSB3216—221 | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 800 |
GSTSB3216—301 | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTSB3216—601 | 600 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTSB3216—801 | 800 | ±25% | 100 | 0.35 | 500 |
GSTSB3216—102 | 1000 | ±25% | 100 | 0.40 | 500 |
GSTSB3216—152 | 1500 | ±25% | 100 | 0.40 | 300 |
GSTSB3216—202 | 2000 | ±25% | 100 | 0.50 | 300 |
GSTSB3216—252 | 2500 | ±25% | 100 | 0.55 | 300 |
?
下面這些相關(guān)的產(chǎn)品,一樣很精彩喲!
產(chǎn)品繁多,總有一款適合你,更可來圖來樣定制生產(chǎn)!一、色環(huán)電感產(chǎn)品特性:1.編帶品可適用自動(dòng)插件;2.產(chǎn)品為同軸橫向型,重量輕;3.除了常規(guī)的0204到0512,還有特殊定制的0514;0615...
一、色環(huán)電感產(chǎn)品特性:1.編帶品可適用自動(dòng)插件;2.產(chǎn)品為同軸橫向型,重量輕;3.除了常規(guī)的0204到0512,還有特殊定制的0514;0615...
一、色環(huán)電感產(chǎn)品特性:1.編帶品可適用自動(dòng)插件;2.產(chǎn)品為同軸橫向型,重量輕;3.除了常規(guī)的0204到0512,還有特殊定制的0514;0615...
一、色環(huán)電感產(chǎn)品特性:1.編帶品可適用自動(dòng)插件;2.產(chǎn)品為同軸橫向型,重量輕;3.除了常規(guī)的0204到0512,還有特殊定制的0514;0615...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)共模...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)共模...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)共模...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)共模...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)共模...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)共模...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)共模...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)共模...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)共模...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)功率...
蘇州谷景電子國(guó)內(nèi)專業(yè)電感研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),通過ITFA16949車規(guī)級(jí)品質(zhì)認(rèn)證,專注國(guó)產(chǎn)中高端電感技術(shù)的研發(fā),致力于為各行業(yè)提供完善的電感解決方案。目前主營(yíng)國(guó)產(chǎn)...
蘇州電感產(chǎn)品的6大優(yōu)勢(shì)
精選原料,源頭把控品質(zhì)!專業(yè)電感研發(fā)團(tuán)隊(duì)
定制電感感量、Q值、電流、尺寸、外形等參數(shù)
16年品牌電感生產(chǎn)歷史
電感產(chǎn)品質(zhì)量有保障
替代品牌進(jìn)口電感
目前已有百余家客戶使用谷景電感替代進(jìn)口電感
專業(yè)FAE團(tuán)隊(duì)
多位資深工程師助您度過電感安規(guī)難題
電感產(chǎn)品通過全球SGS鑒定
經(jīng)過RoHs認(rèn)證,UL認(rèn)證,符合GB標(biāo)準(zhǔn)
完善的售后服務(wù)
24小時(shí)極速處理客戶難題,72小時(shí)退換無憂
16年專業(yè)電感生產(chǎn)、電感定制、電感研發(fā),有著專業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)能力
谷景電子是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀電感生產(chǎn)廠家之一,行業(yè)內(nèi)所認(rèn)可的知名品牌
上百臺(tái)全自動(dòng)繞線機(jī)、測(cè)包機(jī)、焊錫機(jī),實(shí)現(xiàn)短時(shí)間大批量生產(chǎn)電感
公司目前與夏普電器,松下電器,宜家家居,富士電機(jī),南京航空航天大學(xué)等有著戰(zhàn)略伙伴關(guān)系
擁有專業(yè)的FAE團(tuán)隊(duì),數(shù)十年安規(guī)經(jīng)驗(yàn)工程師,幫助客戶解決電路安規(guī)難題
十年為品牌臺(tái)企、日企生產(chǎn)代工,電感品質(zhì)性能有保障
常規(guī)電感產(chǎn)品性能定制,非常規(guī)電感產(chǎn)品材料尺寸定制
擁有專業(yè)的電感研發(fā)團(tuán)隊(duì)與國(guó)內(nèi)外多家磁性研究所元器件廠家合作生產(chǎn)
公司通過IS0質(zhì)量管理體系認(rèn)證,國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品批次穩(wěn)定性高
采用益利素勒進(jìn)口線材,確保電感產(chǎn)品在擁有更好的耐高溫屬性
采用臺(tái)產(chǎn)、日產(chǎn)進(jìn)口磁芯和骨架,確保電感產(chǎn)品擁有更好的導(dǎo)電性以及耐電流性
每一個(gè)電感經(jīng)過嚴(yán)格的篩選,確保客戶使用的電感產(chǎn)品全部合格
蘇州電感產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)中心,實(shí)力雄厚
擁有十余年對(duì)產(chǎn)品精益求精的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,滿足合同規(guī)定及潛在需求!
全國(guó)咨詢熱線
0512-66715887